RANK | COUNTRY | CURRENT ACCOUNT BALANCE | DATE OF INFORMATION |
|
|
|
1 | China | $ 272,500,000,000 | 2010 est. |
|
2 | Japan | $ 166,500,000,000 | 2010 est. |
|
4 | Russia | $ 68,850,000,000 | 2010 est. |
|
5 | Norway | $ 60,230,000,000 | 2010 est. |
|
10 | Taiwan | $ 39,000,000,000 | 2010 est. |
|
11 | Kuwait | $ 38,200,000,000 | 2010 est. |
|
16 | Sweden | $ 21,680,000,000 | 2010 est. |
|
17 | Qatar | $ 20,110,000,000 | 2010 est. |
|
20 | Libya | $ 15,530,000,000 | 2010 est. |
|
24 | Iran | $ 9,760,000,000 | 2010 est. |
|
27 | Brunei | $ 7,024,000,000 | 2008 est. |
|
30 | Israel | $ 6,269,000,000 | 2010 est. |
|
40 | Oman | $ 2,724,000,000 | 2010 est. |
|
41 | Iraq | $ 2,715,000,000 | 2010 est. |
|
42 | Angola | $ 2,089,000,000 | 2010 est. |
|
43 | Latvia | $ 1,620,000,000 | 2010 est. |
|
46 | Chile | $ 1,033,000,000 | 2010 est. |
|
48 | Burma | $ 652,000,000 | 2010 est. |
|
49 | Syria | $ 649,000,000 | 2010 est. |
|
51 | Gabon | $ 591,000,000 | 2010 est. |
|
54 | Egypt | $ 270,000,000 | 2010 est. |
|
56 | Bhutan | $ 164,000,000 | 2008 est. |
|
60 | Palau | $ 15,090,000 | FY03/04 |
|
66 | Tonga | $ -23,000,000 | 2007 est. |
|
67 | Samoa | $ -24,000,000 | 2007 est. |
|
76 | Cuba | $ -87,000,000 | 2010 est. |
|
78 | Zambia | $ -99,000,000 | 2010 est. |
|
85 | Belize | $ -151,000,000 | 2010 est. |
|
89 | Laos | $ -195,000,000 | 2010 est. |
|
98 | Guyana | $ -311,000,000 | 2010 est. |
|
99 | Malawi | $ -315,000,000 | 2010 est. |
|
100 | Niger | $ -321,000,000 | 2007 est. |
|
103 | Togo | $ -339,000,000 | 2010 est. |
|
106 | Malta | $ -362,800,000 | 2010 |
|
111 | Guinea | $ -434,000,000 | 2010 est. |
|
112 | Mali | $ -446,000,000 | 2007 est. |
|
113 | Nepal | $ -449,000,000 | 2010 |
|
116 | Rwanda | $ -489,000,000 | 2010 est. |
|
117 | Fiji | $ -507,000,000 | 2007 est. |
|
121 | Benin | $ -582,000,000 | 2010 est. |
|
125 | Haiti | $ -781,000,000 | 2010 est. |
|
126 | Uganda | $ -784,000,000 | 2010 est. |
|
132 | Jordan | $ -975,000,000 | 2010 est. |
|
134 | Serbia | $ -1,046,000,000 | 2010 est. |
|
135 | Senegal | $ -1,046,000,000 | 2010 est. |
|
138 | Belgium | $ -1,129,000,000 | 2010 est. |
|
139 | Armenia | $ -1,138,000,000 | 2010 est. |
|
141 | Albania | $ -1,245,000,000 | 2010 est. |
|
144 | Jamaica | $ -1,382,000,000 | 2010 est. |
|
145 | Tunisia | $ -1,389,000,000 | 2010 est. |
|
146 | Georgia | $ -1,404,000,000 | 2010 est. |
|
147 | Kenya | $ -1,414,000,000 | 2010 est. |
|
153 | Ghana | $ -1,871,000,000 | 2010 est. |
|
155 | Hungary | $ -2,128,000,000 | 2010 est. |
|
156 | Yemen | $ -2,181,000,000 | 2010 est. |
|
158 | Croatia | $ -2,312,000,000 | 2010 est. |
|
159 | Peru | $ -2,315,000,000 | 2010 est. |
|
161 | Cyprus | $ -2,500,000,000 | 2010 est. |
|
162 | Panama | $ -2,523,000,000 | 2010 est. |
|
163 | Sudan | $ -2,595,000,000 | 2010 est. |
|
164 | Chad | $ -2,600,000,000 | 2010 est. |
|
166 | Kosovo | $ -2,716,000,000 | 2010 est. |
|
167 | Ireland | $ -3,191,000,000 | 2010 est. |
|
170 | Belarus | $ -5,062,000,000 | 2010 est. |
|
173 | Lebanon | $ -6,972,000,000 | 2010 est. |
|
174 | Mexico | $ -7,000,000,000 | 2010 est. |
|
175 | Morocco | $ -7,922,000,000 | 2010 est. |
|
176 | Romania | $ -7,934,000,000 | 2010 est. |
|
177 | Vietnam | $ -12,220,000,000 | 2010 est. |
|
178 | Poland | $ -12,330,000,000 | 2010 est. |
|
180 | Greece | $ -17,100,000,000 | 2010 est. |
|
182 | India | $ -26,910,000,000 | 2010 est. |
|
184 | Turkey | $ -38,820,000,000 | 2010 est. |
|
185 | Canada | $ -40,210,000,000 | 2010 est. |
|
187 | Brazil | $ -52,730,000,000 | 2010 est. |
|
188 | France | $ -53,290,000,000 | 2010 est. |
|
189 | Italy | $ -61,980,000,000 | 2010 est. |
|
190 | Spain | $ -66,740,000,000 | 2010 est. |
|
|
No comments:
Post a Comment